聯(lián)系人:劉總
手機(jī):13901503078
手機(jī):13815095070
電話:0519-88906616
地址:江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)焦溪鎮(zhèn)糧莊橋
概述:?長袋離線脈沖除塵器是一種處理風(fēng)量大、清灰效果好運(yùn)行維護(hù)方便、占地面積小的大型除塵設(shè)備。?長袋離線脈沖除塵器廣泛應(yīng)用于冶金行業(yè)煉鋼高爐,原料噴煤制備等工廠、建材行業(yè)、電力、化工行業(yè)、碳黑、瀝青混. . .
13901503078
概述:
?長袋離線脈沖除塵器是一種處理風(fēng)量大、清灰效果好運(yùn)行維護(hù)方便、占地面積小的大型除塵設(shè)備。
?長袋離線脈沖除塵器廣泛應(yīng)用于冶金行業(yè)煉鋼高爐,原料噴煤制備等工廠、建材 行業(yè)、電力、化工行業(yè)、碳黑、瀝青混凝土攪拌、鍋爐、煙氣除塵等行業(yè)的粉塵治理和物料回收。
特點(diǎn):
?長袋離線脈沖除塵器采用分室停風(fēng)脈沖噴吹清灰技術(shù),克服了常規(guī)脈沖除塵器和分室反吹除塵器的缺點(diǎn),清灰能力強(qiáng),排放濃度低,漏風(fēng)率小,能耗少,鋼耗少,占地面積少,運(yùn)行穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)效益好。
?由于采用分室停風(fēng)脈沖噴吹清灰,噴吹一次就可達(dá)到清灰的目的,所以清灰周期 延長,降低了清灰能耗,壓氣耗量可大為降低。同時,濾袋與脈沖閥的疲勞程度也相應(yīng)減低,從而成倍地提高濾袋與閥片的壽命。
?采用上部抽袋方式,換袋時抽出骨架后,臟袋投入箱體下部灰斗,由人孔處取出。
?箱體采用氣密性設(shè)計(jì),密封性好,檢査門用優(yōu)良的密封材料,制作過程中以煤油 檢漏,漏風(fēng)率很低。
?檢修換袋可在不停系統(tǒng)風(fēng)機(jī),系統(tǒng)正常運(yùn)行條件下分室進(jìn)行。濾袋袋口采用彈性漲圈,密封性能好,牢固。
?濾袋龍骨采用多角形,減少了袋與龍骨的磨擦,延長了袋的壽命,又便于卸袋。
?進(jìn)出口風(fēng)道布置緊湊,氣流阻力小。
技術(shù)參數(shù):
LCMC系列長袋離線脈沖除塵器性能參數(shù)表 | |||||
規(guī)格型號 | 處理風(fēng)量<10?xm3/h> | 過濾面積<m2> | 濾袋數(shù)量<條> | 排數(shù) | 室數(shù) |
LCMC340系列長袋離線脈沖除塵器:濾袋規(guī)格:?130x6000mm | |||||
LCMC340-4 | 8.16~12.24 | 1360 | 560 | 1 | 4 |
LCMC340-5 | 10.20~15.30 | 1700 | 700 | 1 | 5 |
LCMC340-6 | 12.24~18.36 | 2040 | 840 | 1 | 6 |
LCMC340-7 | 14.28~21.42 | 2380 | 980 | 1 | 7 |
LCMC340-8 | 16.32~24.48 | 2720 | 1120 | 1 | 8 |
LCMC340-9 | 18.36~27.54 | 3060 | 1260 | 1 | 9 |
LCMC340-10 | 20.40~30.60 | 3400 | 1400 | 1 | 10 |
LCMC340-2x4 | 16.32~24.48 | 2720 | 1120 | 2 | 8 |
LCMC340-2x5 | 20.40 ~30.60 | 3400 | 1400 | 2 | 10 |
LCMC340-2x6 | 24.48~36.72 | 4080 | 1680 | 2 | 12 |
LCMC340-2x7 | 28.56~42.84 | 4760 | 1960 | 2 | 14 |
LCMC340-2x8 | 32.64~48.96 | 5440 | 2240 | 2 | 16 |
LCMC340-2x9 | 36.72~55.08 | 6120 | 2520 | 2 | 18 |
LCMC340-2x10 | 40.80~61.20 | 6800 | 2800 | 2 | 20 |
LCMC530系列長袋離線脈沖除塵器:濾袋規(guī)格:?160x6000mm | |||||
LCMC580-2x4 | 25.4~38.2 | 4240 | 1408 | 2 | 8 |
LCMC580-2x5 | 31.8~47.7 | 5300 | 1760 | 2 | 10 |
LCMC580-2x6 | 38.2~57.3 | 6360 | 2112 | 2 | 12 |
LCMC580-2x7 | 44.5~66.8 | 7420 | 2464 | 2 | 14 |
LCMC580-2x8 | 50.9~76.4 | 8480 | 2816 | 2 | 16 |
LCMC580-2x9 | 57.2~85.8 | 9540 | 3168 | 2 | 18 |
LCMC580系列長袋離線脈沖除塵器:濾袋規(guī)格:?160x6000mm | |||||
LCMC580-2x4 | 27.8~41.7 | 4640 | 1536 | 2 | 8 |
LCMC580-2x5 | 34.8~52.2 | 5800 | 1920 | 2 | 10 |
LCMC580-2x6 | 41.8~62.7 | 6960 | 2304 | 2 | 12 |
LCMC580-2x7 | 48.7~73.1 | 8120 | 2688 | 2 | 14 |
LCMC580-2x8 | 55.7~83.6 | 9280 | 3072 | 2 | 16 |
LCMC580-2x9 | 62.6~93.9 | 10440 | 3456 | 2 | 18 |
1.表中處理風(fēng)量按照1.0~1.5m/min的過濾風(fēng)速計(jì)算,根據(jù)應(yīng)用工礦可適當(dāng)降低或提高 | |||||
2.長袋脈沖布袋除塵器入口允許含塵濃度<100g/m3,出口濃度一般可控制在10-50mg/m3 | |||||
3.長袋脈沖布袋除塵器入口煙氣溫度根據(jù)所選擇的濾料決定 | |||||
4.長袋脈沖布袋除塵器所需的壓縮空氣壓力范圍:0.4-0.5MPa |